Для постановки правильного диагноза и назначения эффективного лечения врачам необходимо применять различные методы диагностики, среди которых не последнее место занимают лабораторные исследования.
1. БИОХИМИЯ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
1-1 Биохимический анализ по выборочным показателям | Сыворотка | 75 |
1-2 Липаза Сыворотка | Сыворотка | 200 |
1-3 Фруктозамин | Сыворотка | 400 |
1-4 Желчные кислоты 1 проба | Сыворотка | 1000 |
1-5 Желчные кислоты 2 пробы | Сыворотка | 1600 |
2. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
2-1 СТАРТОВЫЙ (гематология автомат, белок общий, билирубин общий, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 550 |
2-2 БАЗОВЫЙ (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, креатинин, мочевина). | Сыворотка | 400 |
2-3 ПОЧЕЧНЫЙ (альбумин, белок общий, глобулин, кальций, креатинин, мочевина, фосфор). | Сыворотка | 500 |
2-4 СТАНДАРТНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глобулин, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерол, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 850 |
2-5 ПЕЧЕНОЧНЫЙ (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глобулин, мочевина, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 700 |
2-6 ХИРУРГИЧЕСКИЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, глобулин, глюкоза, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 700 |
2-7 ОПТИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, глобулин, глюкоза, калий, креатинин, КФК, мочевина, натрий, хлор, холестерол, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 1000 |
2-8 МАКСИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глобулин, глюкоза, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерол, щелочная фосфатаза). | Сыворотка | 1500 |
2-9 ХОРЬКИ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, ГГТ, глобулин). | Сыворотка | 800 |
2-10 ЭЛЕКТРОЛИТЫ (натрий, калий, хлор). | Сыворотка | 200 |
3. ГЕМАТОЛОГИЯ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
3-1 ОКА (автомат + лейкоформула) микроскопия | Кровь с EDTA | 300 |
3-2 Автоматический подсчет клеток | Кровь с EDTA | 200 |
3-3 СОЭ | Кровь с EDTA | 100 |
3-4 Мазок на гемопаразиты | Кровь с EDTA | 200 |
4. МОЧА
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
4-1 Общий анализ мочи | Моча | 400 |
4-2 Исследование конкрементов | Уролит | 800 |
4-3 Соотношение белок/креатинин в моче | Моча | 300 |
4-4 Соотношение кортизол/креатинин в моче | Моча | 750 |
5. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
5-1 Яйцеглист (м-д формалин-эфирного концентрирования) | Кал | 600 |
5-2 Изоспороз spp. (ПЦР) | Кал | 500 |
5-3 Соскоб на эктопаразиты (микроскопия) | Соскоб на предметном стекле | 400 |
5-4 Микроспория+трихофития (ПЦР) | Шерсть | 1000 |
5-5 Мазок-отпечаток (микроскопия) | Соскоб на предметном стекле | 400 |
5-6 Отодектоз (микроскопия) | Соскоб на предметном стекле | 400 |
6. ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
6-1 ПИРОПЛАЗМОЗ (гематология автомат, мазок крови на гемопаразиты, Бабезиоз spp. (пироплазмоз) ПЦР | Кровь с EDTA | 800 |
6-2 ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (Микроспория+Трихофития (ПЦР), Эктопаразиты (микроскопия), Т4 общий) | Шерсть | 1500 |
6-3 ВНУТРЕНИЕ ПАРАЗИТЫ (Яйцеглист (м-д формалинэфирного конц-ия) Изоспороз spp. (ПЦР), Лямблиоз (ПЦР) | Кал | 1500 |
6-4 В ОТПУСК (Яйцеглист (м-д формалин-эфирного конц-ия), Изоспороз spp. (ПЦР), Лямблиоз (ПЦР), соскоб на эктопаразиты (микроскопия) | Кал | 1500 |
7. БАКТЕРИОЛОГИЯ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
7-1 Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 3000 | |
7-2 Дисбактериоз (с чувствительностью) | 3000 | |
7-3 Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2500 | |
7-4 Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам | 2500 |
8. ПЦР-ПРОФИЛИ СОБАКИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
8-1 РЕСПИРАТОРНЫЙ ( Бордетеллез, Микоплазмоз spp., Хламидиоз spp., Парагрипп, Чума плотоядных, Коронавироз респираторный, Аденовироз респираторный, Герпесвирус собак (CHV) | Мазок со слизистых | 2400 |
8-2 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (Коронавирусный гастроэнтерит, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных, Вирусный гепатит собак (аденовироз), Лямблиоз) | Кал/ректальный мазок | 1900 |
8-3 РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус собак (CHV), Хламидиоз spp., Микоплазмоз spp., Уреаплазмоз) | Мазок со слизистых | 1600 |
8-4 ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Анаплазмоз, Эрлихиоз, Боррелиоз, Дирофиляриоз (repens/immitis) | Кровь с EDTA | 2050 |
8-5 БРОДЯГИ (Дирофиляриоз (repens/immitis), Аденовироз респираторный, Вирусный гепатит собак (аденовироз), Токсоплазмоз, Чума плотоядных, Парвовирусная инфекция, Коронавироз респираторный, Коронавирусный гастроэнтерит, Парагрипп, Бордетеллез, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Микроспория+Трихофития, Лямблиоз, Изоспороз spp.) | Мазок со слизистых | 5500 |
8-6 ПРОВЕРЕННЫЙ ДРУГ (Токсоплазмоз, Микроспория+Трихофития, Изоспороз spp., Лямблиоз) | Шерсть + кал | 1900 |
8-7 ПИТОМНИКОВЫЙ (Парвовирусная инфекция, Аденовироз респираторный, Вирусный гепатит собак (аденовироз), Парагрипп, Чума плотоядных, Герпесвирус собак (CHV) | Мазок со слизистых |
9. ПЦР-ПРОФИЛИ КОШКИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
9-1 РЕСПИРАТОРНЫЙ (Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Микоплазмоз spp., Хламидиоз spp., Бордетеллез, Бартонеллез) | Мазок со слизистых | 2000 |
9-2 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (Лямблиоз, Коронавирусный гастроэнтерит, Панлейкопения кошек, Токсоплазмоз | Кал/ректальный мазок | 1600 |
9-3 РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус кошек (FHV), Хламидиоз spp, Микоплазмоз spp., Токсоплазмоз) | Мазок со слизистых | 1600 |
9-4 ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Гемобартонеллез, Анаплазмоз, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Дирофиляриоз (repens/immitis) | Кровь с EDTA | 1900 |
9-5 ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек (ВИК), Вирусная лейкемия кошек, Вирусный перитонит, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Токсоплазмоз, Калицивироз) | Мазок со слизистых | 2080 |
9-6 БРОДЯГИ (Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Токсоплазмоз, Панлейкопения кошек, Коронавирусный гастроэнтерит, Вирусная лейкемия кошек, Вирус иммунодефицита кошек (ВИК), Бордетеллез, Бартонеллез, Гемобартонеллез, Микроспория+Трихофития, Лямблиоз, Изоспороз spp.) | Мазок со слизистых | 4500 |
9-7 ПРОВЕРЕННЫЙ ДРУГ (Токсоплазмоз, Микроспория+Трихофития, Изоспороз spp., Лямблиоз) | Шерсть + кал | 1900 |
9-8 ПИТОМНИКОВЫЙ (Калицивироз, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Вирус иммунодефицита кошек (ВИК), Вирусная лейкемия кошек, Коронавирусный гастроэнтерит, Панлейкопения) | Мазок со слизистых | 2080 |
9-9 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (Калицивироз, Бартонеллез, Вирус иммунодефицита кошек (ВИК), Вирусная лейкемия кошек) | Мазок со слизистых | 1600 |
10. ПЦР-ПРОФИЛИ ДРУГИЕ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
10-1 РЕСПИРАТОРНЫй ХОРЬКОВ (Герпесвирус (CHV), Бордетеллез, Чума плотоядных, Микоплазмоз spp., Хламидиоз spp.) | 1900 | |
10-2 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ХОРЬКОВ (Алеутская болезнь норок, Чума плотоядных, Ротавирусная инфекция, Коронавирусный гастроэнтерит, Вирусный гепатит (аденовироз) | 1900 | |
10-3 БОЛЕЗНИ ПТИЦ (Полиомавироз птиц, Орнитоз, Сальмонеллез, Герпесвирус птиц (PsHV), Цирковироз птиц (PBFD) | 1900 |
11. ПЦР-ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
11-1 Аденовироз респираторный | Мазок со слизистых | 500 |
11-2 Алеутская болезнь норок | Мазок со слизистых | 500 |
11-3 Анаплазмоз | Кровь с EDTA | 500 |
11-4 Бабезиоз spp. (пироплазмоз) | Кровь с EDTA | 500 |
11-5 Бабезиоз (Babesia gibsoni) | Кровь с EDTA | 500 |
11-6 Боррелиоз (болезнь Лайма) | Кровь с EDTA | 500 |
11-7 Бартонеллез | Мазок со слизистых | 500 |
11-8 Бордетеллез | Мазок со слизистых | 500 |
11-9 Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) | Кровь с EDTA | 500 |
11-10 Вирусная лейкемия кошек | Кровь с EDTA | 500 |
11-11 Вирусный гепатит собак (аденовироз) | Кал/ректальный мазок/кровь с EDTA | 500 |
11-12 Вирусный перитонит | Кал/ректальный мазок/кровь с EDTA/асцитная жидкость | 500 |
11-13 Гемобартонеллез | Кровь с EDTA | 500 |
11-14 Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит) | Мазок со слизистых | 500 |
11-15 Герпесвирус птиц (PsHV) | Кровь с EDTA | 500 |
11-16 Герпесвирус собак (CHV) | Мазок со слизистых | 500 |
11-17 Дирофиляриоз (repens/immitis) | Кровь с EDTA | 1000 |
11-18 Изоспороз spp. | Кал/ректальный | 500 |
11-19 Калицивироз | Мазок со слизистых | 500 |
11-20 Коронавироз респираторный | Мазок со слизистых | 500 |
11-21 Коронавирусный гастроэнтерит | Кал/ректальный | 500 |
11-22 Криптококкоз | ликвор | 500 |
11-23 Лямблиоз | Кал/ректальный | 500 |
11-24 Микобактериоз spp. | Помет | 500 |
11-25 Микоплазмоз spp. | Мазок со слизистых | 500 |
11-26 Микоплазмоз cynos | Мазок со слизистых | 500 |
11-27 Микоплазмоз felis | Мазок со слизистых | 500 |
11-28 Микоплазмоз gateae | Мазок со слизистых | 500 |
11-29 Микоплазмоз arginini | Мазок со слизистых | 500 |
11-30 Микроспория+трихофития | Шерсть | 1000 |
11-31 Неоспороз | ликвор | 500 |
11-32 Орнитоз | Помет | 500 |
11-33 Панлейкопения кошек | Кал/ректальный | 500 |
11-34 Парагрипп собак | Мазок со слизистых | 500 |
11-35 Парвовироз собак | Кал/ректальный | 500 |
11-36 Полиомавироз птиц | Кровь с EDTA/помет | 500 |
11-37 Ротавирусная инфекция | Кал/ректальный | 500 |
11-38 Сальмонеллез | кал/помет | 500 |
11-39 Токсоплазмоз | Кал/ректальный мазок/кровь с EDTA/мазок со слизистых | 500 |
11-40 Уреаплазмоз | Мазок со слизистых | 500 |
11-41 Хламидиоз spp. | Мазок со слизистых | 500 |
11-42 Цирковироз птиц (PBFD) | Кровь с EDTA/помет | 500 |
11-43 Цитомегаловирус | Кровь с EDTA | 500 |
11-44 Чума плотоядных | Кал/ректальный мазок/кровь с EDTA/мазок со слизистых | 500 |
11-45 Эрлихиоз | Кровь с EDTA | 500 |
12. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
12-1 ТТГ собак | Сыворотка | 700 |
12-2 Т4 общий | Сыворотка | 700 |
12-3 Т4 свободный | Сыворотка | 700 |
12-4 Т3 общий | Сыворотка | 700 |
12-5 Т3 свободный | Сыворотка | 700 |
12-6 Кортизол | Сыворотка | 700 |
12-7 Прогестерон | Сыворотка | 700 |
12-8 Эстрадиол | Сыворотка | 700 |
12-9 Тестостерон | Сыворотка | 700 |
12-10 Андростендион | Сыворотка | 700 |
12-11 17-Онпрогестерон | Сыворотка | 700 |
12-12 АКТГ | Плазма | 900 |
12-13 Проба с АКТГ | Сыворотка | 1200 |
12-14 Большая/малая дексаметазоновая проба | Сыворотка | 1600 |
12-15 Соотношение кортизол/креатинин в моче | Моча | 800 |
13. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ПРОФИЛИ
№ Наименование услуг | Исследуемый материал | Цена |
13-1 Старый друг (Стандартный профиль (б/х), Т4 общий) | Сыворотка | 1300 |
13-2 Гипотиреоз собак (Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ, АЛТ, АСТ, триглицериды, холестерол, щелочная фосфатаза) | Сыворотка | 2200 |
13-3 Тиреотоксикоз кошек (Т4 общий, Т4 свободный, Т3 общий, АЛТ, кальций, креатинин, фосфор, щелочная фосфатаза | Сыворотка | 2200 |
13-4 Синдром Кушинга (Соотношение кортизол/креатинин в моче, АЛТ, глюкоза, холестерол, щелочная фосфатаза) | Сыворотка, моча | 900 |
13-5 Гиперадренокортицизм хорьков (17-ОН прогестерон, Андростендион, Эстрадиол) | Сыворотка, кровь | 2000 |
13-6 Фаза эстрального цикла (Цитология влагалищного мазка, Прогестерон) | Сыворотка | 900 |